Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-21 12:59:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.5546 | 34.5620 | 0.28% |
EUR/TRY | 36.4433 | 36.4533 | 0.27% |
GBP/TRY | 43.7742 | 43.8018 | 0.40% |
CHF/TRY | 39.0705 | 39.1100 | 0.35% |
CAD/TRY | 24.7184 | 24.7311 | 0.31% |
RUB/TRY | 0.3414 | 0.3416 | -0.31% |
AED/TRY | 9.4081 | 9.4112 | 0.30% |
AUD/TRY | 22.4826 | 22.4997 | 0.38% |
DKK/TRY | 4.8711 | 4.8741 | 0.08% |
SEK/TRY | 3.1308 | 3.1341 | 0.27% |
NOK/TRY | 3.1258 | 3.1279 | 0.38% |
JPY/TRY | 0.2243 | 0.2248 | 0.0117% |
KWD/TRY | 111.9128 | 112.7042 | 0.25% |
ZAR/TRY | 1.9017 | 1.9034 | 0.01% |
BHD/TRY | 91.6629 | 91.6902 | 0.27% |
SAR/TRY | 9.1934 | 9.2182 | 0.28% |
IQD/TRY | 0.0264 | 0.0264 | 0.24% |
ILS/TRY | 9.2547 | 9.2574 | 0.51% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4090 | 0.4091 | 0.12% |
MXN/TRY | 1.6983 | 1.6988 | 0.12% |
HUF/TRY | 0.0884 | 0.0884 | -0.26% |
NZD/TRY | 20.2541 | 20.2601 | 0.09% |
BRL/TRY | 5.9932 | 5.9950 | 0.41% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.06% |
CZK/TRY | 1.4344 | 1.4349 | -0.15% |
PLN/TRY | 8.3597 | 8.3622 | -0.18% |
RON/TRY | 7.2951 | 7.3067 | 0.03% |
CNY/TRY | 4.7716 | 4.7730 | 0.32% |
ARS/TRY | 0.0345 | 0.0345 | 0.28% |
ALL/TRY | 0.3714 | 0.3715 | 0.25% |
AZN/TRY | 20.3244 | 20.3304 | 0.28% |
BAM/TRY | 18.6442 | 18.6497 | -4.13% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.21% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.18% |
CRC/TRY | 0.0680 | 0.0680 | 0.20% |
DZD/TRY | 0.2592 | 0.2593 | 0.35% |
EGP/TRY | 0.6943 | 0.6945 | 0.19% |
HKD/TRY | 4.4394 | 4.4407 | 0.29% |
ISK/TRY | 0.2497 | 0.2498 | 0.07% |
JOD/TRY | 48.7120 | 48.7265 | 0.19% |
KRW/TRY | 0.0247 | 0.0247 | 0.14% |
KZT/TRY | 0.0698 | 0.0698 | 0.55% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.24% |
LKR/TRY | 0.1187 | 0.1187 | 0.20% |
MAD/TRY | 3.4557 | 3.4568 | 0.18% |
MDL/TRY | 1.8971 | 1.8976 | 0.21% |
MKD/TRY | 0.5909 | 0.5911 | 0.12% |
MYR/TRY | 7.7428 | 7.7451 | 0.48% |
OMR/TRY | 89.7439 | 89.7706 | 0.28% |
PEN/TRY | 9.0973 | 9.1000 | 0.28% |
PHP/TRY | 0.5851 | 0.5853 | 0.15% |
PKR/TRY | 0.1234 | 0.1249 | 0.24% |
QAR/TRY | 9.1101 | 9.8494 | 0.15% |
RSD/TRY | 0.3112 | 0.3120 | 0.26% |
SGD/TRY | 25.7079 | 25.7156 | 0.23% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.28% |
THB/TRY | 0.9980 | 0.9983 | 0.34% |
TWD/TRY | 1.0599 | 1.0602 | 0.03% |
UAH/TRY | 0.8349 | 0.8352 | 0.07% |
UYU/TRY | 0.8077 | 0.8079 | 0.21% |
GEL/TRY | 12.6100 | 12.6138 | -0.09% |
TND/TRY | 10.9374 | 10.9407 | -0.10% |
BGN/TRY | 18.5610 | 18.7156 | 0.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.370.690,00 TRY -4,72% | |
108.263,00 TRY -0,56% | |
34,57 TRY -0,140290% | |
8.377,11 TRY -2,10% | |
21.083,00 TRY -0,716770% | |
38,98 TRY -2,61% | |
13,23 TRY -2,05% |