Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-10-25 05:29:49
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2841 | 34.2946 | 0.17% |
EUR/TRY | 37.1731 | 37.2036 | 0.08% |
GBP/TRY | 44.5312 | 44.5795 | 0.08% |
CHF/TRY | 39.5893 | 39.6153 | 0.13% |
CAD/TRY | 24.7503 | 24.7632 | 0.17% |
RUB/TRY | 0.3562 | 0.3564 | 0.21% |
AED/TRY | 9.3331 | 9.3385 | 0.19% |
AUD/TRY | 22.7434 | 22.7608 | 0.12% |
DKK/TRY | 4.9758 | 4.9785 | 0.19% |
SEK/TRY | 3.2446 | 3.2470 | 0.13% |
NOK/TRY | 3.1346 | 3.1392 | 0.21% |
JPY/TRY | 0.226 | 0.2268 | 0.0013% |
KWD/TRY | 111.7531 | 112.1676 | 0.21% |
ZAR/TRY | 1.9413 | 1.9430 | 0.18% |
BHD/TRY | 90.9513 | 90.9792 | 0.17% |
SAR/TRY | 9.1178 | 9.1427 | 0.21% |
IQD/TRY | 0.0262 | 0.0262 | 0.38% |
ILS/TRY | 9.0233 | 9.0261 | -0.21% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4078 | 0.4079 | 0.16% |
MXN/TRY | 1.7290 | 1.7295 | 0.06% |
HUF/TRY | 0.0921 | 0.0921 | 0.09% |
NZD/TRY | 20.5948 | 20.6011 | 0.03% |
BRL/TRY | 6.0504 | 6.0523 | 0.13% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.18% |
CZK/TRY | 1.4728 | 1.4733 | 0.10% |
PLN/TRY | 8.5475 | 8.5501 | 0.24% |
RON/TRY | 7.4632 | 7.4735 | 0.22% |
CNY/TRY | 4.8139 | 4.8164 | 0.12% |
ARS/TRY | 0.0348 | 0.0348 | 0.17% |
ALL/TRY | 0.3764 | 0.3765 | 0.23% |
AZN/TRY | 20.1671 | 20.1733 | 0.17% |
BAM/TRY | 18.9698 | 18.9756 | -1.80% |
CLP/TRY | 0.0362 | 0.0362 | 0.22% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.18% |
CRC/TRY | 0.0667 | 0.0667 | 0.39% |
DZD/TRY | 0.2569 | 0.2570 | 0.30% |
EGP/TRY | 0.7028 | 0.7030 | 0.17% |
HKD/TRY | 4.4120 | 4.4134 | 0.16% |
ISK/TRY | 0.2496 | 0.2497 | 0.15% |
JOD/TRY | 48.3624 | 48.3772 | 0.14% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0248 | -0.13% |
KZT/TRY | 0.0705 | 0.0705 | 0.14% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.39% |
LKR/TRY | 0.1170 | 0.1170 | 0.39% |
MAD/TRY | 3.4763 | 3.4774 | 0.18% |
MDL/TRY | 1.9088 | 1.9094 | 0.39% |
MKD/TRY | 0.6022 | 0.6024 | 0.38% |
MYR/TRY | 7.8798 | 7.8822 | 0.10% |
OMR/TRY | 89.0589 | 89.0861 | 0.17% |
PEN/TRY | 9.1522 | 9.1550 | 0.38% |
PHP/TRY | 0.5905 | 0.5907 | -0.10% |
PKR/TRY | 0.1230 | 0.1244 | 0.41% |
QAR/TRY | 9.0917 | 9.7913 | 0.44% |
RSD/TRY | 0.3170 | 0.3182 | 0.09% |
SGD/TRY | 25.9945 | 26.0024 | 0.11% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.17% |
THB/TRY | 1.0165 | 1.0168 | -0.03% |
TWD/TRY | 1.0687 | 1.0690 | 0.10% |
UAH/TRY | 0.8332 | 0.8335 | 0.15% |
UYU/TRY | 0.8273 | 0.8276 | 0.38% |
GEL/TRY | 12.6044 | 12.6083 | 0.53% |
TND/TRY | 11.0345 | 11.0379 | 0.23% |
BGN/TRY | 18.9352 | 19.0879 | 0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |