Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-10-24 02:29:45
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2538 | 34.2985 | 0.00% |
EUR/TRY | 37.0025 | 37.0791 | 0.15% |
GBP/TRY | 44.2573 | 44.3350 | -0.02% |
CHF/TRY | 39.5296 | 39.5931 | -0.01% |
CAD/TRY | 24.7526 | 24.7806 | -0.03% |
RUB/TRY | 0.3571 | 0.3575 | 0.08% |
AED/TRY | 9.3261 | 9.3296 | -0.05% |
AUD/TRY | 22.7161 | 22.7348 | -0.05% |
DKK/TRY | 4.9519 | 4.9592 | -0.02% |
SEK/TRY | 3.2326 | 3.2382 | -0.01% |
NOK/TRY | 3.1157 | 3.1235 | -0.05% |
JPY/TRY | 0.2248 | 0.2256 | 0.0027% |
KWD/TRY | 111.6633 | 112.0523 | 0.11% |
ZAR/TRY | 1.9252 | 1.9287 | -0.05% |
BHD/TRY | 90.8613 | 90.9799 | -0.00% |
SAR/TRY | 9.1118 | 9.1415 | -0.02% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0262 | -0.00% |
ILS/TRY | 9.0130 | 9.0247 | -0.07% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4075 | 0.4080 | 0.01% |
MXN/TRY | 1.7266 | 1.7288 | 0.01% |
HUF/TRY | 0.0917 | 0.0918 | 0.03% |
NZD/TRY | 20.5630 | 20.5898 | -0.03% |
BRL/TRY | 6.0234 | 6.0312 | 0.03% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.11% |
CZK/TRY | 1.4639 | 1.4658 | 0.13% |
PLN/TRY | 8.5012 | 8.5123 | 0.02% |
RON/TRY | 7.4196 | 7.4420 | -0.02% |
CNY/TRY | 4.8081 | 4.8114 | -0.07% |
ARS/TRY | 0.0348 | 0.0349 | 0.01% |
ALL/TRY | 0.3750 | 0.3755 | -0.00% |
AZN/TRY | 20.1493 | 20.1756 | -0.00% |
BAM/TRY | 18.8799 | 18.9045 | -2.34% |
CLP/TRY | 0.0362 | 0.0363 | 0.01% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.15% |
CRC/TRY | 0.0664 | 0.0665 | -0.00% |
DZD/TRY | 0.2561 | 0.2564 | -0.03% |
EGP/TRY | 0.7032 | 0.7041 | 0.01% |
HKD/TRY | 4.4088 | 4.4145 | -0.01% |
ISK/TRY | 0.2477 | 0.2481 | -0.00% |
JOD/TRY | 48.3128 | 48.3759 | -0.04% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0249 | 0.02% |
KZT/TRY | 0.0708 | 0.0709 | 0.00% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.00% |
LKR/TRY | 0.1167 | 0.1169 | -0.00% |
MAD/TRY | 3.4602 | 3.4647 | 0.02% |
MDL/TRY | 1.9092 | 1.9117 | -0.00% |
MKD/TRY | 0.5995 | 0.6003 | -0.00% |
MYR/TRY | 7.8746 | 7.8849 | -0.00% |
OMR/TRY | 88.9825 | 89.0986 | 0.00% |
PEN/TRY | 9.0907 | 9.1026 | -0.00% |
PHP/TRY | 0.5892 | 0.5899 | -0.04% |
PKR/TRY | 0.1232 | 0.1235 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.4052 | 9.4231 | 0.00% |
RSD/TRY | 0.3154 | 0.3164 | 0.00% |
SGD/TRY | 25.8890 | 25.9228 | -0.02% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | -0.00% |
THB/TRY | 1.0136 | 1.0150 | 0.27% |
TWD/TRY | 1.0701 | 1.0715 | 0.22% |
UAH/TRY | 0.8308 | 0.8319 | 0.01% |
UYU/TRY | 0.8266 | 0.8277 | -0.00% |
GEL/TRY | 12.5014 | 12.5177 | -0.37% |
TND/TRY | 11.0460 | 11.0605 | -0.00% |
BGN/TRY | 18.8142 | 18.9866 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
2.338.062,00 TRY -2,61% | |
86.787,00 TRY -0,87% | |
34,27 TRY -0,028150% | |
20.345,00 TRY -1,90% | |
6.112,26 TRY -4,34% | |
34,28 TRY -0,058420% | |
18,23 TRY -1,25% |