Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-21 10:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.4816 | 34.5186 | 0.11% |
EUR/TRY | 36.4789 | 36.5152 | 0.41% |
GBP/TRY | 43.7430 | 43.7774 | 0.33% |
CHF/TRY | 39.0690 | 39.0903 | 0.32% |
CAD/TRY | 24.6968 | 24.7108 | 0.22% |
RUB/TRY | 0.3433 | 0.3434 | 0.23% |
AED/TRY | 9.3925 | 9.3965 | 0.14% |
AUD/TRY | 22.4719 | 22.4835 | 0.32% |
DKK/TRY | 4.8749 | 4.8814 | 0.20% |
SEK/TRY | 3.1293 | 3.1339 | 0.24% |
NOK/TRY | 3.1225 | 3.1246 | 0.27% |
JPY/TRY | 0.2233 | 0.2238 | 0.0072% |
KWD/TRY | 111.9947 | 112.3823 | 0.14% |
ZAR/TRY | 1.9021 | 1.9034 | 0.02% |
BHD/TRY | 91.5521 | 91.5741 | 0.15% |
SAR/TRY | 9.1782 | 9.2039 | 0.12% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0263 | 0.09% |
ILS/TRY | 9.2294 | 9.2316 | 0.23% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4085 | 0.4086 | 0.01% |
MXN/TRY | 1.7018 | 1.7022 | 0.32% |
HUF/TRY | 0.0888 | 0.0888 | 0.20% |
NZD/TRY | 20.2473 | 20.2522 | 0.05% |
BRL/TRY | 5.9768 | 5.9782 | 0.13% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.02% |
CZK/TRY | 1.4389 | 1.4392 | 0.16% |
PLN/TRY | 8.3943 | 8.3963 | 0.23% |
RON/TRY | 7.3074 | 7.3199 | 0.21% |
CNY/TRY | 4.7655 | 4.7672 | 0.20% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.13% |
ALL/TRY | 0.3709 | 0.3710 | 0.11% |
AZN/TRY | 20.2949 | 20.2998 | 0.13% |
BAM/TRY | 18.6172 | 18.6217 | -4.27% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.17% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | 0.04% |
CRC/TRY | 0.0679 | 0.0679 | 0.06% |
DZD/TRY | 0.2590 | 0.2591 | 0.26% |
EGP/TRY | 0.6941 | 0.6943 | 0.16% |
HKD/TRY | 4.4333 | 4.4343 | 0.15% |
ISK/TRY | 0.2501 | 0.2501 | 0.20% |
JOD/TRY | 48.6552 | 48.6669 | 0.07% |
KRW/TRY | 0.0247 | 0.0247 | 0.22% |
KZT/TRY | 0.0697 | 0.0698 | 0.44% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.09% |
LKR/TRY | 0.1185 | 0.1185 | 0.05% |
MAD/TRY | 3.4525 | 3.4533 | 0.08% |
MDL/TRY | 1.8942 | 1.8947 | 0.06% |
MKD/TRY | 0.5915 | 0.5916 | 0.22% |
MYR/TRY | 7.7221 | 7.7239 | 0.21% |
OMR/TRY | 89.6117 | 89.6333 | 0.13% |
PEN/TRY | 9.0841 | 9.0863 | 0.13% |
PHP/TRY | 0.5852 | 0.5853 | 0.16% |
PKR/TRY | 0.1233 | 0.1247 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.1860 | 9.7392 | -0.03% |
RSD/TRY | 0.3114 | 0.3124 | 0.35% |
SGD/TRY | 25.7032 | 25.7094 | 0.21% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.13% |
THB/TRY | 0.9954 | 0.9956 | 0.07% |
TWD/TRY | 1.0593 | 1.0596 | -0.02% |
UAH/TRY | 0.8360 | 0.8362 | 0.20% |
UYU/TRY | 0.8065 | 0.8067 | 0.06% |
GEL/TRY | 12.5918 | 12.5948 | -0.23% |
TND/TRY | 10.9216 | 10.9242 | -0.25% |
BGN/TRY | 18.5811 | 18.7331 | 0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.347.500,00 TRY -4,78% | |
107.739,00 TRY -0,338490% | |
34,48 TRY -0,274990% | |
8.198,50 TRY -1,04% | |
21.033,00 TRY -0,589420% | |
38,30 TRY -2,00% | |
13,25 TRY -1,19% |